Back to Results
UT_Pioneer Day Super Bully Bash
Date: Jul 23, 2011
Location: Farmington, UT
Show #: 1
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY52
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | F.P.B SOTO'S RADIEN SOBEE SAM | Male | 119,426 | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | PITFARMS HADES | Male | 102,952 | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | TITANPITS WALL-E H.O.B PITS | Male | 107,460 | N/A | N/A | 0 | Ricardo Martinez |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | PITFARMS HADES | Male | 102,952 | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | F.P.B SOTO'S RADIEN SOBEE SAM | Male | 119,426 | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | ULTIMATE BLUES LOTE FRIDAY | Male | 117,547 | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
Best of Champions
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | TITANPITS WALL-E H.O.B PITS | Male | 107,460 | N/A | N/A | 0 | Ricardo Martinez |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | ULTIMATE BLUES LOTE FRIDAY | Male | 117,547 | N/A | N/A | 0 | Ricardo Martinez |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | PITFARMS HADES | Male | 102,952 | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | ULTIMATE BLUES LOTE FRIDAY | Male | 117,547 | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Ricardo Martinez |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Entered | ULTIMATE BLUES LOTE FRIDAY | Male | 117,547 | N/A | N/A | 0 | Ricardo Martinez |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BULL-CITY/GOTTILINE THE GAME | Male | 121,083 | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | TORRES' SMOKEY DA BLU BEAR | Male | 121,941 | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Ricardo Martinez |
| Entered | ULTIMATE BLUES AQUILO SOTO | Male | 102,856 | N/A | N/A | 0 | Ricardo Martinez |