Back to Results
Lufkin's 1st Annual Bully Bash (TX), Show 2
Date: Feb 16, 2013
Location: Unknown, US
Show #: 7
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY54
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | AIK'S CHERRY BOMB | Female | 120,452 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | GETTUMBOI'S BIG TUNDRA OF TFK | Male | 131,207 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | DTP'S FU-MAN-CHU | Male | 138,831 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | BLUELINES CHARLIE SHEEN | Male | 133,838 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Entered | THE CHURCH GUCCI OF D.ALLSTARS | Male | 114,303 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | RAZORS EDGE DEJA VU | Female | 131,697 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | AIK'S CHERRY BOMB | Female | 120,452 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | 3B BUTLERS MRS. PIGGY | Female | 127,073 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | IT FACTOR'S ADRENALINE RUSH | Male | 120,082 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | RAMOS' BUTLERS QUAGMIRE | Male | 129,267 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | DTP'S FU-MAN-CHU | Male | 138,831 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | MR. V'S TEXAS KORBEL | Male | 145,913 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | SUAREZBULLS JACKIE CHAN | Male | 132,665 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Entered | THE CHURCH GUCCI OF D.ALLSTARS | Male | 114,303 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
Best of Champions
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | TOVAR'S DA RANGER | Male | 132,345 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
Best of Grand Champions
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | IT FACTOR'S ADRENALINE RUSH | Male | 120,082 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | DTP'S FU-MAN-CHU | Male | 138,831 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | RAMOS' BUTLERS QUAGMIRE | Male | 129,267 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | DTP'S FU-MAN-CHU | Male | 138,831 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | SUAREZBULLS JACKIE CHAN | Male | 132,665 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Entered | THE CHURCH GUCCI OF D.ALLSTARS | Male | 114,303 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
| Entered | MR. V'S TEXAS KORBEL | Male | 145,913 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | 3B BUTLERS MRS. PIGGY | Female | 127,073 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | 3B BUTLERS IRON ROSE | Female | 126,619 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | RAZORS EDGE DEJA VU | Female | 131,697 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | SUAREZBULLS JACKIE CHAN | Male | 132,665 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | RAMOS' BUTLERS QUAGMIRE | Male | 129,267 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | CRAZYNATIVE'S DAKOTA | Male | 127,063 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Entered | MR. V'S TEXAS KORBEL | Male | 145,913 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | LILMAN MENACING MAYHAM AKA HEMI | Female | 136,163 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | CANDOIT'S TONKA TRUCK | Male | 136,369 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Pre-Novice 3-6 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | MULLINIUM'S ACE OF HEARTS | Male | 145,800 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | H-TOWNBULLIEZ LOW LOW JONES | Female | 139,980 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | TFK JM BRUCE BRUCE | Male | 145,921 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | LAMBERT'S ROXCY | Female | 130,049 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |