Back to Results
BULLY SLAMBOREE SHOW 2
Date: Sep 4, 2010
Location: JACKSONVILLE, FL
Show #: 2
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY40
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | NEFF'S LIL MOMMA LILOW | Female | 108,662 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | CRAFTON'S HEAD HUNCHO | Male | 111,648 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | EDGEWOOD'S GOLD DOUBLOON DLL | Male | 103,209 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | STRAIGHT EDGE OUTLAW OF 727 | Male | 101,532 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | PHOENIX'S I GOT THEM SKILZ | Male | 112,520 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | JEKYLL'S BLUE HEMI HOPE | Female | 107,550 | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
| Class winner | STRAIGHT EDGE OUTLAW OF 727 | Male | 101,532 | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
| Class winner | EDGEWOOD'S GOLD DOUBLOON DLL | Male | 103,209 | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | JEKYLL'S BLUE HEMI HOPE | Female | 107,550 | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
| Class winner | STRAIGHT EDGE OUTLAW OF 727 | Male | 101,532 | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
| Class winner | EDGEWOOD'S GOLD DOUBLOON DLL | Male | 103,209 | N/A | N/A | 20 | RON RAMOS |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | HIGH PERFORMANCE PLATINUM MALIBOO | Female | 109,391 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | ALABAMA'S BLUE JAZZ | Female | 109,378 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | GOBIGS/VA BILLY THE KID | Male | 107,288 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | FBC'S BILLINGS TYSON | Male | 107,639 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | CAMACHO'S RED BOY | Male | 109,056 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | JEKYLL'S BLUE HEMI HOPE | Female | 107,550 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | HGK' BROWN SUGAR OF WKK | Female | 102,040 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | PHOENIXS ZEUS MAN | Male | 105,505 | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | RON RAMOS |