Back to Results
Stack-A-Mania I, Show 2
Date: Aug 25, 2012
Location: Unknown, US
Show #: 2
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY53
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | 727'S/MIKELANDS BLACK BIKINI | Female | 117,689 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Entered | ZOE ZOZO FLOYD | Female | 131,654 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
| Entered | ULTRAEDGE'S MYSTICAL MOON OF CMK | Female | 115,705 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | TEK DANIEL | Male | 131,131 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | TURNPIKE BULLY'S FOREST GUMP | Male | 113,080 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Entered | CMB'S KARUN'S 5STAR MUFASSA | Male | 131,641 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | NORTHWOODS BLUE CHYNA DOLL | Female | 137,824 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | BACKWOODZ MALIA | Female | 122,850 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | 727'S/MIKELANDS BLACK BIKINI | Female | 117,689 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | ZOE ZOZO FLOYD | Female | 131,654 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Entered | HAMILTON'S SHOW ME THE LIFE | Female | 115,388 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | BARROW'S BLUEBULLIES BIG POPPA | Male | 107,975 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | KING MUFASA | Male | 137,744 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | TURNPIKE BULLY'S FOREST GUMP | Male | 113,080 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | CAPONE | Male | 138,387 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Entered | BEAS KENNEL BLADE | Male | 133,231 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best of Champions
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | TURNPIKE BULLY'S ROSCO THE TRAIN | Male | 113,079 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best of Grand Champions
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | BARROW'S BLUEBULLIES BIG POPPA | Male | 107,975 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | TURNPIKE BULLY'S FOREST GUMP | Male | 113,080 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BACKWOODZ MALIA | Female | 122,850 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | BEAS KENNEL BLADE | Male | 133,231 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | TURNPIKE BULLY'S FOREST GUMP | Male | 113,080 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | CAPONE | Male | 138,387 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | BACKWOODZ MALIA | Female | 122,850 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Entered | NORTHWOODS BLUE CHYNA DOLL | Female | 137,824 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | KING MUFASA | Male | 137,744 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | TBK'S NUTHANG BUT MONEY OF ECHELON | Male | 115,888 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | CAPONE | Male | 138,387 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | XTRA BULLIES LUCY | Female | 132,110 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BLUE BOSS | Male | 128,820 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | BBK/BNBK'S GOODY 2 SHOES | Female | 129,165 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BARROW'S BLUE BULLIES BUBBA | Male | 126,890 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Entered | HAMILTON'S SHOW ME THE LIFE | Female | 115,388 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
| Entered | KILOGRAM CROOKS | Female | 137,100 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | BEAS KENNEL BLADE | Male | 133,231 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Entered | SIMPSON'S CAPONE MONTGOMERY | Male | 134,099 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |