Back to Results
TX_956BullyMadness
Date: Mar 6, 2010
Location: Unknown, TX
Show #: 1
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY51
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | SUAREZ BULLS IMAGE OF PACO | Male | 102,080 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | THROW'D PITS DOUGIE FRESH | Male | 107,534 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | POWERSTONE-CHRONICLE OF NARNIA | Female | 102,336 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | WOOD'S ROHO | Female | 106,921 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | RAZOR'S EDGE/TX XTREME HAWK OSO | Male | 102,642 | N/A | N/A | 0 | Kari Lester |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BLUE LADY BLUE HEAVEN CHANNEL | Female | 102,648 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | ENVY US KIOTTI | Male | 108,558 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | RAZOR'S EDGE/TX XTREME HAWK OSO | Male | 102,642 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | BEAS KENNELS/M.G.KENNELS LEFTY | Male | 100,601 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | AMONG ALL'S LIL SPHINX | Male | 106,110 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | RAZOR'S EDGE/TX XTREME HAWK OSO | Male | 102,642 | N/A | N/A | 0 | Kari Lester |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | WOOD'S ROHO | Female | 106,921 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | ENVY US KIOTTI | Male | 108,558 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | BEAS KENNELS/M.G.KENNELS LEFTY | Male | 100,601 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
| Class winner | RAZOR'S EDGE/TX XTREME HAWK OSO | Male | 102,642 | N/A | N/A | 20 | Kari Lester |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | WOOD'S ROHO | Female | 106,921 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | RAMOS TAUK | Male | 108,724 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | AMONG ALL'S LIL SPHINX | Male | 106,110 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | BEAS KENNELS/M.G.KENNELS LEFTY | Male | 100,601 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | MOBLINE'S LIGHT AS A ROCK | Female | 108,207 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | D.T.K. HUMMER | Male | 101,008 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | POWERSTONE-CHRONICLE OF NARNIA | Female | 102,336 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | POWERSTONES LIL TEXAS TREASURE | Female | 100,722 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | RAZOR'S EDGE/TX XTREME HAWK OSO | Male | 102,642 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | RUFFHOUSE' MAMMOTH | Male | 100,643 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | BLUE LADY BLUE HEAVEN CHANNEL | Female | 102,648 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |
| Class winner | ENVY US KIOTTI | Male | 108,558 | N/A | N/A | 10 | Kari Lester |