Back to Results
FL FIRST COAST SHOW 1
Date: Oct 16, 2010
Location: JACKSONVILLE, FL
Show #: 1
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY41
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | NEFF'S LIL MOMMA LILOW | Female | 108,662 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | AMBULLYCARTEL AIRES | Female | 112,747 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | STEELJAW'S BIG MAN DE-BO | Male | 107,551 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | SUAREZ BULLS TRILLPITS CAPONE | Male | 108,244 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | PICK OF THE SOUTH'S BREEZE | Female | 107,184 | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | PWRBLK'S RE DEJA | Female | 113,241 | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | SUAREZ BULLS TRILLPITS CAPONE | Male | 108,244 | N/A | N/A | 0 | JOHNNY MORALES |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | PHOENIX'S TALK OF THE TOWN | Male | 105,504 | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | BOWMANS X-RATED | Male | 107,629 | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | PHOENIXS ZEUS MAN | Male | 105,505 | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | SUAREZ BULLS TRILLPITS CAPONE | Male | 108,244 | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | PHOENIXS ZEUS MAN | Male | 105,505 | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | BOWMANS X-RATED | Male | 107,629 | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | PICK OF THE SOUTH'S BREEZE | Female | 107,184 | N/A | N/A | 20 | JOHNNY MORALES |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | GOTTYLINE'S GOTTIKAH OF SBB | Female | 112,273 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | PICK OF THE SOUTH'S BREEZE | Female | 107,184 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | TINCH'S ARAGONKK O RKO | Male | 109,652 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | BOWMANS X-RATED | Male | 107,629 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | P.R.G. JOWELL | Male | 109,587 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | SOUTHERN PRIDES IT'S A BEAR | Male | 110,297 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | JEKYLL'S BLUE HEMI HOPE | Female | 107,550 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | PWRBLK'S RE DEJA | Female | 113,241 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | HUGGINS STEELJAW KENNELS RHINO | Male | 107,549 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | PHOENIXS ZEUS MAN | Male | 105,505 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |
| Class winner | BKM'S RE BLUE KODA | Male | 113,090 | N/A | N/A | 10 | JOHNNY MORALES |