Back to Results
Lady J's Bully Reunion~DS
Date: Nov 6, 2010
Location: Unknown, US
Show #: 1
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY52
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | ROCKSOLIDS HEAVENLY GAZA | Female | 104,231 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | IEP'S LADY OF DESTRUCTION | Female | 101,243 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | SUAREZ BULLS TRILLPITS CAPONE | Male | 108,244 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | BAYBULLYZ LOADED LUX | Male | 103,973 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | IEP'S MAXIMUM DESTRUCTION | Male | 101,239 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | TUF-E-NUF'S TADASHI | Male | 106,412 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | OTB'S QUEEN HAZEL | Female | 111,179 | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | IEP'S LADY OF DESTRUCTION | Female | 101,243 | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | ICEBURG'S BLIZZARD | Female | 114,068 | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | John Downing |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | RAZENKANE-ABB THE GREY GOOSE | Male | 108,964 | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | BARROW'S BLUEBULLIES BIG POPPA | Male | 107,975 | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | IEP'S MAXIMUM DESTRUCTION | Male | 101,239 | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | TUF-E-NUF'S TADASHI | Male | 106,412 | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | John Downing |
Best of Champions
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | TUF-E-NUF HEMMI OF BULLYX | Male | 107,382 | N/A | N/A | 0 | John Downing |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | TUF-E-NUF'S TADASHI | Male | 106,412 | N/A | N/A | 0 | John Downing |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | TUF-E-NUF'S TADASHI | Male | 106,412 | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | John Downing |
| Class winner | RAZENKANE-ABB THE GREY GOOSE | Male | 108,964 | N/A | N/A | 20 | John Downing |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | ICEBURG'S BLIZZARD | Female | 114,068 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | XLK'S LAURA CROFT MESMERIZED | Female | 111,034 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | XLK'S G.I. JANE | Female | 108,834 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BARROW'S BLUEBULLIES BIG POPPA | Male | 107,975 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | HILLBILLY PIMPIN SCARFACE | Male | 110,545 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | RAZENKANE-ABB THE GREY GOOSE | Male | 108,964 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | MOBETTA'S J.RAMBO OF BULLY XTK | Male | 105,687 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | SRK/RKK/SKS/ STUMP | Male | 105,269 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | TUF-E-NUF'S PROPHECY FORETOLD | Male | 115,061 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
Pre-Novice 3-6 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | BLUE BULL DOZERS CRISTAL | Female | 112,892 | N/A | N/A | 0 | John Downing |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | OTB'S QUEEN HAZEL | Female | 111,179 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | HARLEMS KURUPTION TAKEN PLACE | Male | 114,122 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | WCG ACE-LINE DIRK DIGGLER | Male | 108,640 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | PRATT'S TRUMP CARD | Male | 113,116 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | MARLEYS LIL BLUE BIZKIT | Male | 110,447 | N/A | N/A | 10 | John Downing |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | John Downing |