Back to Results
ID_AmBully River Run, Show 1
Date: Mar 22, 2014
Location: Unknown, US
Show #: 9
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY50
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | FELTUS' PURPLE RAIN OF CASTANON | Male | 178,025 | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | PAM CARTER |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | PAM CARTER |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | PAM CARTER |