Back to Results
MEX_Bully Summer Bay Campeche, show 1
Date: Aug 13, 2016
Location: Unknown, US
Show #: 4
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY44
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | AH MESIAS | Male | 223,989 | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Entered | HHK'S CAMPECHANO | Male | 264,569 | N/A | N/A | 0 | Aldo Garcias |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Aldo Garcias |
| Class winner | DOWNTOWN PAQUITA OF RAW | Female | 137,707 | N/A | N/A | 20 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Aldo Garcias |
| Entered | 653BULLY BANDITZ FORASTERA | Female | 243,731 | N/A | N/A | 0 | Aldo Garcias |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | KBC BLACK GORILLA | Male | 250,558 | N/A | N/A | 0 | Aldo Garcias |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Aldo Garcias |
| Class winner | HBK RAYO MCQUEEN | Male | 252,905 | N/A | N/A | 20 | Aldo Garcias |
| Class winner | KBC BLACK GORILLA | Male | 250,558 | N/A | N/A | 20 | Aldo Garcias |
| Entered | HHK'S CAMPECHANO | Male | 264,569 | N/A | N/A | 0 | Aldo Garcias |
Best of Champions
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | BLACK LABELS GEORGE JONES | Male | 196,192 | N/A | N/A | 0 | Aldo Garcias |
Best of Grand Champions
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | SBK TAZ | Male | 220,088 | N/A | N/A | 0 | Aldo Garcias |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | KBC BLACK GORILLA | Male | 250,558 | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | KBC BLACK GORILLA | Male | 250,558 | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | DOWNTOWN PAQUITA OF RAW | Female | 137,707 | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Entered | HHK'S CAMPECHANO | Male | 264,569 | N/A | N/A | 0 | Aldo Garcias |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | 653BULLY BANDITZ FORASTERA | Female | 243,731 | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | RYA BULL'S SULLY | Female | 203,081 | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | BAXTER | Male | 264,182 | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | HBK RAYO MCQUEEN | Male | 252,905 | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | RAWBULLIES OR IT SEEMS | Male | 219,973 | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Entered | DOWNTOWN PAQUITA OF RAW | Female | 137,707 | N/A | N/A | 0 | Aldo Garcias |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | KBC BLACK GORILLA | Male | 250,558 | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Aldo Garcias |