Back to Results
THAILAND_BANGKOK_ART_OF_BULLY_SHOW1
Date: Sep 2, 2018
Location: Unknown, US
Show #: 1
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY42
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | MILA | Female | 323,177 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | DOG SPACE CAMP'S MONROE | Female | 277,038 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | TAL SUPHAN BULLY CANON | Male | 353,569 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | THUNDER BULLY BOMBA | Male | 268,685 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | DOG SPACE CAMP'S TWOFY | Male | 283,013 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | TOP TOP BULLY CAMP AUGUST | Female | 347,656 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | DOG SPACE CAMP'S MONROE | Female | 277,038 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | EBK'S MR. YOUR WELCOME AKA MAUI | Male | 331,540 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | MUSCLETONES GOLDEN TANK | Male | 311,007 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | PAHULO'S LEGO | Male | 347,658 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | EBK'S MR. YOUR WELCOME AKA MAUI | Male | 331,540 | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Kino Arroyos |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | EBK'S MR. YOUR WELCOME AKA MAUI | Male | 331,540 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | MUSCLETONES GOLDEN TANK | Male | 311,007 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | TOP TOP BULLY CAMP AUGUST | Female | 347,656 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Entered | EBK'S MR. YOUR WELCOME AKA MAUI | Male | 331,540 | N/A | N/A | 0 | Kino Arroyos |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | MUSCLETONES GOLDEN TANK | Male | 311,007 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | PAHULO'S LEGO | Male | 347,658 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | DOG SPACE CAMP'S WHO'S THE BOSS | Male | 323,178 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | EBK'S MR. YOUR WELCOME AKA MAUI | Male | 331,540 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | TOP TOP BULLY CAMP AUGUST | Female | 347,656 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | UNAFEYED BULLYZ EMPEROR | Male | 291,300 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |
| Class winner | THE BULLY SAUCE GASTANK | Male | 306,607 | N/A | N/A | 10 | Kino Arroyos |