Back to Results
NCE's Bully Mayhem, Show 2
Date: May 19, 2012
Location: Unknown, US
Show #: 2
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY52
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | RE BULLYZ CRUZ'S JADA AKA MS PIGGY | Female | 109,876 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Entered | 707/BAYAREAS LA-DI-DA-DI OF DREADBULLIES | Female | 105,001 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
| Entered | BAK--BELLA GUTIERREZ | Female | 128,536 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BAYANI BULLYZ TUM TUM | Male | 123,974 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | BALCO'S ILLEST SMOKEY | Male | 110,117 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Entered | BANDAS BLUE'S GOLDEN BOI | Male | 111,705 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
| Entered | DIEGO LEGEND APACHE | Male | 102,115 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
| Entered | HATFIELDS MONSTER MUTT | Male | 134,217 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | 707/BAYAREAS LA-DI-DA-DI OF DREADBULLIES | Female | 105,001 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Entered | BAK--BELLA GUTIERREZ | Female | 128,536 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | BANDAS BLUE'S GOLDEN BOI | Male | 111,705 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | AKBULLZ DON P'S GREAT BAMBINO | Male | 118,151 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | BANDAS BLUE'S GOLDEN BOI | Male | 111,705 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | HATFIELDS MONSTER MUTT | Male | 134,217 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | 3B BUTLERS BEAR | Male | 120,282 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
Best of Champions
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | RELIANCE'S KING COBRA | Male | 107,582 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | BANDAS BLUE'S GOLDEN BOI | Male | 111,705 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | 707/BAYAREAS LA-DI-DA-DI OF DREADBULLIES | Female | 105,001 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Class winner | BANDAS BLUE'S GOLDEN BOI | Male | 111,705 | N/A | N/A | 20 | Angel De Zayas |
| Entered | AKBULLZ DON P'S GREAT BAMBINO | Male | 118,151 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
| Entered | HATFIELDS MONSTER MUTT | Male | 134,217 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | BAYAREAGOTTIKENNELS NIKKI MINAJ OF INKED OUT | Female | 118,633 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | DAX'S BLACK WIDOW AKA DAXI | Female | 127,381 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | DON LNS DON ZEUS | Male | 125,203 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | OWB TUFF WRIGHT | Male | 118,895 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | 3B BUTLERS BEAR | Male | 120,282 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BALCO'S ESTROGEN AKA ESTRA | Female | 122,776 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | SJC-PITZ TRI JR | Male | 130,989 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | WKK SAHANA | Female | 109,038 | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Entered | OCK/ODB GIZA'S COOKIE MONSTER | Female | 119,439 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Angel De Zayas |
| Entered | XPLICIT PITS HITMAN LUCA BRASI | Male | 104,818 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
| Entered | BAYZFYNEST MAGNUS OF DREADBULLIES | Male | 101,992 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |
| Entered | AKBULLZ DON P'S GREAT BAMBINO | Male | 118,151 | N/A | N/A | 0 | Angel De Zayas |