Back to Results
RU_ ABKC YEKATERINBURG RUSSIA(Show 2)
Date: Oct 15, 2022
Location: Unknown, US
Show #: 2
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLDOG59
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | SHOW GIRLS IZ KURGAN GRADA | Female | 990,520 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Entered | GERA EVERY DAY STAR | Female | 772,824 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | SHOW GIRLS IZ KURGAN GRADA | Female | 990,520 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
| Entered | GERA EVERY DAY STAR | Female | 772,824 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Entered | VITMAR`S KALASHNIKOV | Male | 990,519 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | SHOW GIRLS IZ KURGAN GRADA | Female | 990,520 | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Entered | GERA EVERY DAY STAR | Female | 772,824 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Class 9-12 (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Class 9-12 (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Entered | SHOW GIRLS IZ KURGAN GRADA | Female | 990,520 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
| Entered | GERA EVERY DAY STAR | Female | 772,824 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Entered | VITMAR`S KALASHNIKOV | Male | 990,519 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Entered | SLAVNAYA MALYSHKA | Female | 1,001,677 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
AMERICAN BULLY45
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BULLY'S FAM SMOKEY EYES | Female | 529,648 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | AMERICAN DREAM LA BELLA VITA | Female | 580,831 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Entered | ANTREABULLS BARSELONA | Female | 576,033 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Entered | SWEETY | Male | 679,185 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
| Entered | LION HEART BENTLEY | Male | 596,333 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
| Entered | TARUS NERON | Male | 582,929 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | STRONG FAVORIT BULL'S SHELBY | Female | 760,587 | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | RUSSIAN MAFIA BULLY PANDORA | Female | 790,768 | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | ANTREABULLS BARSELONA | Female | 576,033 | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | BULLY'S FAM SMOKEY EYES | Female | 529,648 | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | ANTREABULLS BARSELONA | Female | 576,033 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BIG DOGS ROMANIA MR. X | Male | 764,739 | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | SUNNYBULLY BANZAI | Male | 845,606 | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | BEST NEVA BULLIES NIKEL | Male | 741,498 | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
| Class winner | LION HEART BENTLEY | Male | 596,333 | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | ANTREABULLS BARSELONA | Female | 576,033 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BULLY'S FAM SMOKEY EYES | Female | 529,648 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | STRONG FAVORIT BULL'S SHELBY | Female | 760,587 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | RUSSIAN MAFIA BULLY PANDORA | Female | 790,768 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | ANTREABULLS BARSELONA | Female | 576,033 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Class 9-12 (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | PANDORA KENNELCLUB GERA | Female | 845,609 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Class 9-12 (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | SUNNYBULLY BANZAI | Male | 845,606 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | STRONG FAVORIT BULL'S SHELBY | Female | 760,587 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Entered | RUSSIAN MAFIA BULLY PANDORA | Female | 790,768 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BEST NEVA BULLIES NIKEL | Male | 741,498 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | BIG DOGS ROMANIA MR. X | Male | 764,739 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Entered | FAVORITE GIANT HAMER | Male | 810,040 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | ANTREABULLS TSARA | Female | 925,613 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | MR BULLY BARNEY | Male | 886,270 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Pre-Novice 3-6 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | MONSTER PRIDE PERSEUS | Male | 963,253 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | ZEGGI MIDNIGHT STAR | Female | 878,979 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | KORLINE BULLY VELES | Male | 864,736 | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Entered | WORLD STRONG QUEEN TIARA | Female | 358,064 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Other1
Best of Show
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | ANTREABULLS BARSELONA | Female | 576,033 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
TIBETAN MASTIFF15
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | ECHANG VU DESHSHAN | Male | 793,057 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | LIU XING | Female | 470,423 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | ECHANG VU DESHSHAN | Male | 793,057 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | ECHANG VU DESHSHAN | Male | 793,057 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | ECHANG VU DESHSHAN | Male | 793,057 | N/A | N/A | 20 | Anna Kuruna |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | LIU XING | Female | 470,423 | N/A | N/A | 0 | Anna Kuruna |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Anna Kuruna |