Back to Results
PENNSYLVANIA BULLY SHOW
Date: Sep 25, 2010
Location: Unknown, US
Show #: 1
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY50
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | HAZARD'S BUNDE | Male | 105,794 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | CREEKSIDE'S GOLIATH | Male | 103,739 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | JACOBS JEWELZ JUDO KNOW ME MAN | Male | 108,061 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | IBB ROXY | Female | 109,335 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | ALMIGHTY PRIMO | Male | 111,879 | N/A | N/A | 0 | KARI LESTER |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | TYGER'S BULLIES TINY RAMPAGE | Male | 106,599 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | CREEKSIDE'S GOLIATH | Male | 103,739 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | CERTIFIEDBULLIES LBJ | Male | 110,001 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | CREEKSIDE'S LIL MAN NITRO | Male | 100,089 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | SANTOS'YATES AKA MR. OLYMPIA | Male | 105,531 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | TYGER'S BULLIES TINY RAMPAGE | Male | 106,599 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | CREEKSIDE'S LIL MAN NITRO | Male | 100,089 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | SANTOS'YATES AKA MR. OLYMPIA | Male | 105,531 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | CERTIFIEDBULLIES LBJ | Male | 110,001 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
| Class winner | CREEKSIDE'S GOLIATH | Male | 103,739 | N/A | N/A | 20 | KARI LESTER |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | JACOBS JEWELZ JUDO KNOW ME MAN | Male | 108,061 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | IBB ROXY | Female | 109,335 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | TYGER'S BULLIES TINY RAMPAGE | Male | 106,599 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | ALMIGHTY GUCCI | Male | 109,084 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | CERTIFIEDBULLIES LBJ | Male | 110,001 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | CAPITAL BULLIES JUSTICE | Male | 110,823 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | SANTOS'YATES AKA MR. OLYMPIA | Male | 105,531 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | HAZARD'S ATTICA | Female | 107,473 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | MAKAVELI'S/HAZARD'S LUST | Female | 107,466 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | AMERICAS MOST WANTED INFAMOUS MING | Female | 106,245 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | CREEKSIDE'S LIL MAN NITRO | Male | 100,089 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | LYCAN NIKO BANKS CORRY | Male | 105,463 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |
| Class winner | UNIQUE'S LIL BLUE MISSY | Female | 102,895 | N/A | N/A | 10 | KARI LESTER |