Back to Results
RU_ ABKC YEKATERINBURG RUSSIA(Show 1)
Date: Oct 15, 2022
Location: Unknown, US
Show #: 1
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
American Bulldog59
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | SHOW GIRLS IZ KURGAN GRADA | Female | 990,520 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Entered | GERA EVERY DAY STAR | Female | 772,824 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | GERA EVERY DAY STAR | Female | 772,824 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
| Entered | VITMAR`S KALASHNIKOV | Male | 990,519 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Entered | VITMAR`S KALASHNIKOV | Male | 990,519 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | VITMAR`S KALASHNIKOV | Male | 990,519 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Entered | GERA EVERY DAY STAR | Female | 772,824 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Class 9-12 (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Class 9-12 (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Entered | SHOW GIRLS IZ KURGAN GRADA | Female | 990,520 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
| Entered | GERA EVERY DAY STAR | Female | 772,824 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Entered | VITMAR`S KALASHNIKOV | Male | 990,519 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Entered | SLAVNAYA MALYSHKA | Female | 1,001,677 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
AMERICAN BULLY44
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | AMERICAN DREAM LA BELLA VITA | Female | 580,831 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | FIDELITY SOULBULLS GLADYS | Female | 529,101 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Entered | ANTREABULLS BARSELONA | Female | 576,033 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Entered | TARUS NERON | Male | 582,929 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
| Entered | LION HEART BENTLEY | Male | 596,333 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
| Entered | SWEETY | Male | 679,185 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | RUSSIAN MAFIA BULLY PANDORA | Female | 790,768 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | FIDELITY SOULBULLS GLADYS | Female | 529,101 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | ANTREABULLS BARSELONA | Female | 576,033 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | STRONG FAVORIT BULL'S SHELBY | Female | 760,587 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | LION HEART BENTLEY | Male | 596,333 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | TARUS NERON | Male | 582,929 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | BIG DOGS ROMANIA MR. X | Male | 764,739 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | SWEETY | Male | 679,185 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
| Class winner | LION HEART BENTLEY | Male | 596,333 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | LION HEART BENTLEY | Male | 596,333 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | LION HEART BENTLEY | Male | 596,333 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | STRONG FAVORIT BULL'S SHELBY | Female | 760,587 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | TARUS NERON | Male | 582,929 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | BIG DOGS ROMANIA MR. X | Male | 764,739 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Class 9-12 (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | PANDORA KENNELCLUB GERA | Female | 845,609 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Class 9-12 (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | SUNNYBULLY BANZAI | Male | 845,606 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | STRONG FAVORIT BULL'S SHELBY | Female | 760,587 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Entered | RUSSIAN MAFIA BULLY PANDORA | Female | 790,768 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | FIDELITY SOULBULLS KONOR | Male | 733,286 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | BIG DOGS ROMANIA MR. X | Male | 764,739 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Entered | FAVORITE GIANT HAMER | Male | 810,040 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | FIDELITY SOULBULLS RAILIS | Female | 919,528 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | BULLY`S FAM CHOICE | Male | 885,307 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | ZEGGI MIDNIGHT STAR | Female | 878,979 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | URAL BEST BRUNO | Male | 839,607 | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Entered | WORLD STRONG QUEEN TIARA | Female | 358,064 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Other1
Best of Show
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | LION HEART BENTLEY | Male | 596,333 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
TIBETAN MASTIFF15
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | ECHANG VU DESHSHAN | Male | 793,057 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | LIU XING | Female | 470,423 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | ECHANG VU DESHSHAN | Male | 793,057 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | ECHANG VU DESHSHAN | Male | 793,057 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Best of Winners
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | ECHANG VU DESHSHAN | Male | 793,057 | N/A | N/A | 20 | Mariya Pulina |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | LIU XING | Female | 470,423 | N/A | N/A | 0 | Mariya Pulina |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Mariya Pulina |