Back to Results
CA Bully Tribe Jamboree 10/23/10
Date: Oct 23, 2010
Location: Unknown, US
Show #: 2
This show's results come from the ABKC archive, which records the winner and points for each class rather than a full 1st/2nd/3rd order. Dogs shown as Class winner took points in that class.
AMERICAN BULLY41
Adult 2-3 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
Adult 2-3 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | PACK-EDGE'S KODAK | Male | 103,415 | N/A | N/A | 10 | Richard |
Best Female
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Richard |
| Class winner | ENDLESSBULLIES VIOLET | Female | 110,520 | N/A | N/A | 20 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Richard |
Best in Breed
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entered | TSUNAMI PITS LIL TY | Male | 100,877 | N/A | N/A | 0 | Richard |
Best Male
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Richard |
| Class winner | BULLIE REIGN BUDDA | Male | 103,416 | N/A | N/A | 20 | Richard |
Best Overall
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 20 | Richard |
| Class winner | ENDLESSBULLIES VIOLET | Female | 110,520 | N/A | N/A | 20 | Richard |
| Class winner | PACK-EDGE'S KODAK | Male | 103,415 | N/A | N/A | 20 | Richard |
Junior 1-2 Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | MOYA'S MAMA | Female | 106,111 | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | ENDLESSBULLIES VIOLET | Female | 110,520 | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
Junior 1-2 Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | TLC GOTTILINE PRIME TIME | Male | 108,274 | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
Novice 6-9 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
Novice 6-9 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
Puppy 9-12 Months (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | HIGHROLLER'S SHOW NO MERCY | Female | 109,990 | N/A | N/A | 10 | Richard |
Puppy 9-12 Months (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | RAIDER NATIONS THE ASSASSIN | Male | 109,927 | N/A | N/A | 10 | Richard |
Senior 3+ Years (Female)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | HILLSIDE'S/WCBP ENVY | Female | 101,077 | N/A | N/A | 10 | Richard |
Senior 3+ Years (Male)
| Result | Dog | Sex | Registration | Handler | Owner | Points | Judge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | Winner not recorded | Unknown sex | N/A | N/A | N/A | 10 | Richard |
| Class winner | TORRES CRAZY LITTLE GIZMO | Male | 102,179 | N/A | N/A | 10 | Richard |